ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A/A ΑΡ. ΑΘΛΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ ΑΤΟΜ.ΕΠΙΔ. ΕΠΙΔ.ΧΡΟΝ.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
100 M ΝΕΑΝΙΔΩΝ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 000320 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12.08 12.08
2. 000390 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 12.28 12.28
3. 000335 ΣΑΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 12.42 12.42
4. 000413 ΛΙΤΣΟΛΑΡΙ ΤΖΟΑΝΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 12.46 12.46
5. 000271 ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.27 12.46
6. 000361 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΦΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 12.49 12.49
7. 000284 ΖΑΚΚΑ ΧΑΡΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 12.53 12.53
8. 000170 ΠΑΙΖΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 12.55 12.55
9. 000162 ΛΙΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1994 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12.41 12.60
10. 000191 ΤΣΑΠΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12.64 12.64
11. 000245 ΤΖΕΛΑΙ ΑΝΤΖΕΛΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 12.66 12.66
12. 000109 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΗΛΙ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.68 12.68
13. 000359 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 12.62 12.69
14. 000115 ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 12.75 12.75
15. 000238 ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 12.77 12.77
16. 000312 ΦΛΩΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12.82 12.82
17. 000195 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.84 12.84
18. 000281 ΑΒΡΑΜΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.88 12.88
19. 000437 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 12.74 12.89
20. 000340 ΤΑΜΠΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 12.74 12.90
21. 000147 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 12.54 12.94
22. 000168 ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 12.95 12.95
23. 000173 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.95 12.95
24. 000435 ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 13.11 13.11
25. 000270 ΤΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.60 13.15
26. 000382 ΡΟΥΠΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
27. 000237 ΛΥΡΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
28. 000226 ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.81
29. 000146 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
30. 000405 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004
31. 000363 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΗ-ΑΝΝΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΦΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 13.42
32. 000102 ΑΓΙΛΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΟΛΑΝΕΜΙ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 13.07
33. 000150 ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
34. 000163 ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
35. 000324 ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 1994 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12.61
36. 000167 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ
37. 000205 ΔΗΜΟΓΛΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
38. 000321 ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 13.48
39. 000262 ΓΡΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 12.79
200 M ΝΕΑΝΙΔΩΝ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 000320 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24.90 24.90
2. 000271 ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25.12 25.41
3. 000390 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 25.40 25.54
4. 000196 ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 25.66 25.66
5. 000413 ΛΙΤΣΟΛΑΡΙ ΤΖΟΑΝΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 25.67 25.67
6. 000237 ΛΥΡΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 25.90 25.90
7. 000361 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΦΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 25.84 26.02
8. 000367 ΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π 26.28 26.28
9. 000170 ΠΑΙΖΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 26.32 26.32
10. 000245 ΤΖΕΛΑΙ ΑΝΤΖΕΛΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26.39 26.39
11. 000358 ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 26.41 26.41
12. 000115 ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 26.42 26.42
13. 000280 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26.42 26.42
14. 000238 ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 26.49 26.49
15. 000104 ΑΝΟΣΙΚΕ ΤΖΕΣΙΚΑ-ΟΝΓΙΓΕΤ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 26.53 26.53
16. 000412 ΘΕΟΠΕΜΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΑ 26.57 26.57
17. 000270 ΤΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25.42 26.65
18. 000130 ΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 26.53 26.69
19. 000359 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 26.83 26.83
20. 000195 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 26.96 26.96
21. 000226 ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 25.83 26.99
22. 000308 ΓΙΟΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 26.44 27.14
23. 000312 ΦΛΩΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 26.65 27.22
24. 000322 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ ΕΛΕΝΗ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 26.92 27.62
25. 000262 ΓΡΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 26.29 27.68
26. 000151 ΖΑΧΑΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΔΗΜΗΤ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 25.82
27. 000366 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Π
28. 000285 ΜΠΕΖΑ ΣΑΒΒΙΝΑ 1994 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 26.47
29. 000324 ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 1994 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 25.79
30. 000425 ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 28.20
400 M ΝΕΑΝΙΔΩΝ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 000196 ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 56.88 56.91
2. 000190 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 57.28 57.28
3. 000412 ΘΕΟΠΕΜΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΑ 57.35 57.35
4. 000293 ΤΣΑΚΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 57.58 57.58
5. 000138 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 57.65 57.65
6. 000397 ΜΑΣΩΝΟΥ ΑΝΝΑΜΠΕΛ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 58.40 58.51
7. 000308 ΓΙΟΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 59.18 59.18
8. 000223 ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 59.29 59.29
9. 000443 ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 59.66 59.66
10. 000197 ΛΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 60.16 60.16
11. 000358 ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 60.17 60.17
12. 000322 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ ΕΛΕΝΗ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 59.15 60.44
13. 000424 ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 60.50 60.50
14. 000198 ΚΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 61.09 61.09
15. 000258 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1994 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 57.72 61.32
16. 000131 ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΒΑΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 61.49 61.49
17. 000256 ΒΑΜΒΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 62.07 62.07
18. 000404 ΣΙΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 62.15 62.15
19. 000360 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1994 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 59.59
20. 000261 ΞΕΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΚΩΝΣΤΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
21. 000272 ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60.12
22. 000282 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ 1994 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 65.39
23. 000251 ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
800 M ΝΕΑΝΙΔΩΝ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 000443 ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2:11.18 2:11.18
2. 000244 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 1994 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2:13.47 2:15.57
3. 000364 ΝΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΜΑΝΙΑΚΩΝ 2:16.96 2:16.96
4. 000323 ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:17.59 2:17.59
5. 000252 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΣ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2:12.00 2:17.60
6. 000251 ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2:18.11 2:18.11
7. 000422 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2:20.17 2:21.04
8. 000438 ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ "ΦΟΙΒΟΣ 2:20.35 2:22.18
9. 000145 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΒΑΣΙΛΙΚ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 2:23.50 2:24.16
10. 000107 ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2:25.99 2:25.99
11. 000123 ΤΖΩΡΤΖΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 2:23.00 2:26.04
12. 000341 ΔΟΥΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2:26.86 2:26.86
13. 000294 ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗ ΔΕΒΟΡΡΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 2:27.70 2:27.70
14. 000427 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ "ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ 2:28.91 2:28.91
15. 000433 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
16. 000143 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ
1500 M ΝΕΑΝΙΔΩΝ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 000240 ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4:23.68 4:31.72
2. 000114 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4:45.12 4:45.12
3. 000438 ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ "ΦΟΙΒΟΣ 4:49.20 4:49.20
4. 000323 ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4:49.58 4:49.58
5. 000364 ΝΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΜΑΝΙΑΚΩΝ 4:50.65 4:50.65
6. 000399 ΦΩΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4:51.97 4:51.97
7. 000241 ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4:54.40 4:54.40
8. 000377 ΦΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4:55.99 4:55.99
9. 000396 ΣΑΡΡΗ ΙΟΛΑΝΔΑ-ΜΑΡΙΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4:56.40 4:56.40
10. 000398 ΦΩΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4:56.95 4:56.95
11. 000422 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4:56.98 4:56.98
12. 000309 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 1995 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 4:59.06 4:59.06
13. 000123 ΤΖΩΡΤΖΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 4:57.75 5:06.53
14. 000218 ΣΕΝΙΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1996 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ 5:07.18 5:07.18
15. 000437 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1993 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ
